📈 Tendência — ~7 dias · está piorando ou melhorando?
Último snapshot: 721 erros que pedem ação, 1.282 para acompanhar, 4 sem impacto.ver linha do tempo detalhada — data e hora de cada leitura
🧩 Saúde por módulo — qual área dói mais (24h)
ver mais 8 módulos
ver diagnóstico e possível causa
ver diagnóstico e possível causa
ver diagnóstico
+ 7 que também pedem ação — abra a aba 🗂 Tabela (ordenada por volume).
🏆 Top ofensores por volume — com cliente mais impactado — 24h · eixo fixo (maior = 567) · cor = balde de ação
📦 Carga por cliente — produção · não-ruído · 72h · eixo fixo (maior = 575)
🧭 Os 37 itens por classificação — contagem de itens (não de volume)
🧪 Composição da carga por classificação — ~7 dias · cada coluna = uma leitura, normalizada a 100%
🕘 Ritmo do dia — maior ofensor — ArgumentNullException: Value cannot be… por hora (BRT, 24h)
👀 Maiores em “Acompanhar” — 24h · ainda não atinge cliente / já caindo
🛰 Saúde da frota — 67 clientes por proximidade da versão de produção (16.3.x)
👀 23 p/ acompanhar · 4 sem impacto housekeeping — não atinge cliente
👀 Acompanhar — ainda não atinge cliente, ou já diminuindo
🩹 Ruído — o que vale consertar na fonte
Consertar a fonte (some do log de verdade) — não silenciar (silenciar cega o plantão). A barra usa só a janela de 24h (base 2.000 erros).
🕘 Pico de erros às 14h uso real (9–18) vs infra/agendado
Erros que pedem atenção por hora do dia (últimas 24h). A faixa 9–18 é o horário comercial: erro que sobe nela tende a ser uso real de cliente; fora dela, costuma ser infra/deploy ou tarefa agendada (e-mail, importação).
🔁 0 novos · 0 pararam vs 2026-06-25 08:47 · 6h atrás
⊕ Novos ou que voltaram
Nenhum grupo novo.
⊖ Que pararam
Nenhum.
👥 39 clientes atingidos · 10 em 3+ ambientes quem e onde
👤 Um cliente só
🌐 Vários ambientes (3 ou mais)
🌎 Por ambiente — os totais não se somam (uma mesma falha aparece em vários)
"Outros (NoWebsite)" = evento sem ambiente identificado no registro (atribuição estimada).
Produção · 29 grupos · 5.267 hits
Eng interno (hotfix/release-fix/portal) · 11 grupos · 3.960 hits
Outros (NoWebsite/nós de serviço) · 12 grupos · 5.031 hits
Dev (eng-develop) · 8 grupos · 2.662 hits
Homolog/UAT · 5 grupos · 1.610 hits
Demo/trial · 8 grupos · 3.550 hits
Local · 12 grupos · 3.712 hits
🏷 Risco por versão taxa por cliente
Ranque por taxa por cliente (erros ÷ clientes que rodam a versão), nunca por contagem bruta. Piso de 3 clientes: abaixo disso é amostra fraca.
| Versão | Linhagem | Erros (não-ruído) | Clientes | Taxa/cliente |
|---|---|---|---|---|
| 16.4.0 | 16.4.x | 1.601 | 3 | 533.7 |
| 16.3.24 | 16.3.x | 3.151 | 38 | 82.9 |
| 16.3.22 | 16.3.x | 1.324 | 18 | 73.6 |
| 16.3.20 | 16.3.x | 29 | 2 | 14.5 amostra fraca |
| 16.3.16 | 16.3.x | 6 | 1 | 6 amostra fraca |
| 16.3.10 | 16.3.x | 7 | — | — |
| 16.3.9 | 16.3.x | 354 | 1 | 354 amostra fraca |
| 16.3.2 | 16.3.x | 4 | — | — |
| 16.0.13 | 16.0.x | 5 | — | — |
| 16.0.12 | 16.0.x | 3 | — | — |
| 15.4.15 | 15.4.x | 19 | 1 | 19 amostra fraca |
| 15.4.11 | 15.4.x | 305 | 1 | 305 amostra fraca |
| 15.4.4 | 15.4.x | 8 | 1 | 8 amostra fraca |
| 14.8.4 | 14.8.x | 6 | 1 | 6 amostra fraca |
📦 Carga por cliente (volume) top por volume
Volume de erros não-ruído por cliente de produção (top 12), base deste snapshot (86 de 158 ambientes afetados em 72h). Internos e máquinas de dev fora.
🛰 Frota — versão por cliente 67 clientes
Distribuição da frota por versão (1 barra por versão; quem está atrás da versão de produção mais comum carrega bug já corrigido). É o denominador que normaliza o risco por versão.
ver por cliente (67)
| Cliente | Versão dominante | Também vista | Atraso? |
|---|---|---|---|
| app | 14.8.4 | — | ⚠ versão antiga |
| dattos-prod.titulo.net | 15.4.4 | — | ⚠ versão antiga |
| dattos (BTG) | 15.4.11 | — | ⚠ versão antiga |
| dattos-uat (BTG) | 15.4.15 | — | ⚠ versão antiga |
| agibank | 16.3.9 | — | ✓ atual |
| cliente | 16.3.16 | — | ✓ atual |
| acelen | 16.3.20 | — | ✓ atual |
| cea | 16.3.20 | 16.3.24 | ✓ atual |
| ache | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| brpartners | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| celcoin | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| cmpc | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| cofco | 16.3.22 | 16.3.24 | ✓ atual |
| conciliadorrm | 16.3.22 | 16.3.24 | ✓ atual |
| csf-qa | 16.3.22 | 16.3.24 | ✓ atual |
| granado | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| ifoodcorp | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| martins | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| operafidc | 16.3.22 | 16.3.24 | ✓ atual |
| positivosmais | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| pucrs | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| qualicorp | 16.3.22 | 16.3.24 | ✓ atual |
| randon | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| sales | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| uniasselvi | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| zaffari | 16.3.22 | — | ✓ atual |
| iugu | 16.3.24 | 16.0.12 | ✓ atual |
| cervejariacidadeimperial | 16.3.24 | 16.0.13 | ✓ atual |
| local | 16.3.24 | 16.4.0 · 16.3.10 | ✓ atual |
| allcare | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| cocal | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| colgate | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| edenred | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| holambracoop | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| kryptonbpo | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| sebraemg | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| simpaul | 16.3.24 | 16.3.22 | ✓ atual |
| 123milhas | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| atlas | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| auraalmas | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| bayer | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| bs2 | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| ccr | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| cobasi | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| columbia | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| comercialzaffari | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| f2jinterlagos | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| flagship | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| hsl | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| ipiranga | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| laponia | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| mbenz | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| natura | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| nissei | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| nutrien | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| omnicom | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| pirelli_csa | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| protege | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| stellantis | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| tbmtextil | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| travelex | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| volks | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| vwfs | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| yamaha | 16.3.24 | — | ✓ atual |
| gaspar | 16.4.0 | — | ↑ pré-lançamento |
| local-denis | 16.4.0 | — | ↑ pré-lançamento |
| pentest | 16.4.0 | — | ↑ pré-lançamento |
Fonte crua de investigação: todos os grupos com classificação por IA, versões e link Loki. A ordem por volume 72h cobre o antigo "Top 10"; use o filtro por origem para fatiar por sistema.
| # | Classificação | Tipo de erro | Erro | Sistema | Cliente principal | Nº amb. | Ambientes | Versões | 24h | 72h | Tendência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acompanhar ↩ | Falha no serviço de Consulta (motor de dados) | Exception in ASGI application + Exception Group Traceback (most recent call… | Query | dattos-data-engine-query-aws-16-3 | 7 | other | 16.3.24, 16.4.0 | 567 | 1.534 | ▲ 22% | |
| 2 | Precisa de ação | Execução de fluxo: parte não roda por status, parte falha ao chamar o pipeline | InvalidOperationException: [SchedulePolling] Error processing rule 20 for… | Back | agibank | 50 | prod, other, demo, eng-internal, dev, local, hom | 15.4.11, 15.4.15 | 314 | 918 | — sem mudança | |
| 3 | Acompanhar ↩ | Falha de conexão do pipeline com o servidor de mensagens (tempo esgotado) | Error: IO Error: Cannot open database "/mnt/staging/fbe066de-5efb-4afa-9a31-82… | Pipeline | NoWebsite | 19 | other, prod, dev, eng-internal, local, demo | 16.3.10, 16.3.24 | 29 | 773 | — sem mudança | |
| 4 | Acompanhar | Falha de storage externo | Failed to process the job '716072': an exception occurred. An object or… | Back | qualicorp | 5 | prod, other, eng-internal | 14.8.4, 16.3.22 | 197 | 594 | ▼ 70% | |
| 5 | Acompanhar | Conciliação: base temporária e conexão de mensageria instáveis | [!] Critical error in pool process matching-16-4: Traceback (most recent call… | Matching | NoWebsite | 4 | other, prod, demo | 16.3.24, 16.4.0 | 2 | 487 | — sem mudança | |
| 6 | Precisa de ação | Erro de tela no controle de licença (propriedade indefinida) | FrontException: Cannot read properties of undefined (reading 'length') Cannot… | Front | edenred | 37 | prod, demo, local, dev, eng-internal | 16.3.20, 16.3.22 | 151 | 459 | — sem mudança | |
| 7 | Acompanhar | Falha ao enviar requisição ao motor de dados | HttpRequestException: Error refreshing sample from step ID 3533. IO Error: No… | Back | edenred | 22 | prod, demo, local, eng-internal | 16.3.20, 16.3.22 | 173 | 448 | — sem mudança | |
| 8 | Precisa de ação | Erro de banco/SQL (conciliação) | SqlException: Failed to process the job '715913': an exception occurred. An… | Back | agibank | 15 | prod, other, hom, local | 15.4.11, 15.4.15 | 115 | 416 | — sem mudança | |
| 9 | Acompanhar | Falha ao ler do banco (EF/DB) | EntityCommandExecutionException: An error occurred while reading from the… | Back | allcare | 22 | prod, dev, local, demo, eng-internal | 15.4.11, 16.0.13 | 44 | 230 | — sem mudança | |
| 10 | Acompanhar | Falha ao confirmar arquivo no armazenamento (tempo esgotado) | TaskCanceledException: [SetFileStatusAsync] Failed to set file status for… | Back | csf-qa | 3 | prod, eng-internal, demo | 16.3.22, 16.3.24 | 59 | 225 | — sem mudança | |
| 11 | Acompanhar | Falha EF/DB (interno) | EntityException: Failed to execute polling task. The underlying provider… | Back | ccr | 10 | prod, local, other, hom, dev, eng-internal | 15.4.15, 16.3.16 | 125 | 186 | ▲ 162% | |
| 12 | Acompanhar | Falha de envio de e-mail (limite do servidor) | SmtpException: Erro ao enviar e-mail #210486. Service not available, closing… | Back | dattos (BTG) | 1 | prod | 15.4.11 | 39 | 113 | — sem mudança | |
| 13 | Precisa de ação ↩ | Erro de código (referência nula) na amostra | NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object… | Back | allcare | 10 | prod, local | 15.4.11, 16.3.22 | 38 | 85 | ▲ 23% | |
| 14 | Sem impacto | Conexão com o motor de dados perdida (mensageria) | Unexpected connection close detected: StreamLostError: ("Stream connection… | DataEngine | NoWebsite | 2 | other, local | 16.4.0 | 0 | 85 | — sem mudança | |
| 15 | Precisa de ação ↩ | Agente de IA de SQL indisponível e erros de sintaxe no ETL | BusinessException: ETL não encontrado com o código EXT-REPOM-ITAU-26712 ETL… | Back | dattos (BTG) | 20 | prod, dev, hom, eng-internal, local | 15.4.11, 15.4.15 | 33 | 61 | — sem mudança | |
| 16 | Precisa de ação | Erro de código (parâmetro nulo) | ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: source Value… | Back | edenred | 10 | prod, eng-internal | 16.3.22, 16.3.24 | 27 | 41 | ▲ 95% | |
| 17 | Acompanhar | Pasta de importação (SFTP) não encontrada | DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path… | Back | ccr | 1 | prod | 16.3.24 | 12 | 36 | — sem mudança | |
| 18 | Precisa de ação ↩ | Regressão (suspeita de versão) | Error: IO Error: Cannot open database "/mnt/staging/<id>/<hash>_step.duckdb"… | Pipeline+Matching | allcare | 9 | prod | 16.3.24 | 10 | 33 | — sem mudança | |
| 19 | Precisa de ação | Arquivo de importação ausente no armazenamento | FileNotFoundException: File not found on storage Ttl. Details: FileName… | Back | dattos (BTG) | 4 | prod, hom | 15.4.11, 15.4.15 | 12 | 29 | — sem mudança | |
| 20 | Precisa de ação | Erro de validação (e-mail sem destinatário) | ArgumentException: Erro ao enviar e-mail #210414. Destinatário do e-mail não… | Back | dattos (BTG) | 10 | prod, dev | 15.4.11, 16.0.13 | 13 | 27 | ▲ 29% | |
| 21 | Precisa de ação | Pasta de importação fora da configuração (autorização) | AuthorizationException: A pasta atual não é válida de acordo com as pastas… | Back | edenred | 2 | prod, local | 16.3.24, 16.4.0 | 8 | 26 | ▲ 44% | |
| 22 | Acompanhar | Resposta inválida do motor de dados (503) | JsonReaderException: DataEngine returned non-parseable JSON on route… | Back | allcare | 8 | prod, eng-internal, local | 16.3.22, 16.3.24 | 7 | 25 | — sem mudança | |
| 23 | Sem impacto | Gateway/serviço novo falhando | session-init call failed for user=postgres host=postgres Traceback (most… | Dattos-Gateway | NoWebsite | 1 | other | 16.4.0 | 4 | 23 | — sem mudança | |
| 24 | Acompanhar ↩ | Falha transitória de importação (banco) | NpgsqlException: Erro durante importação ID 2469505 The operation has timed… | Back | dattos (BTG) | 1 | prod | 15.4.11 | 5 | 16 | — sem mudança | |
| 25 | Acompanhar | Provável bug | ArgumentOutOfRangeException: [GenerateEtlStepDownloadJob] Error in job 1087… | Back | homolog | 1 | demo | 16.3.24 | 10 | 10 | — sem mudança | |
| 26 | Acompanhar | Provável bug | TypeLoadException: Could not load type 'OpenMcdf.CompoundFile' from assembly… | Back | eng-develop | 1 | dev | 16.4.0 | 8 | 8 | — sem mudança | |
| 27 | Acompanhar | Conexão encerrada pelo cliente (HTTP) | HttpException: The remote host closed the connection. The error code is… | Back | natura | 3 | prod | 16.3.22, 16.3.24 | 0 | 7 | — sem mudança | |
| 28 | Acompanhar | Erro interno encapsulado (causa oculta) | TargetInvocationException: Uma exceção foi acionada pelo destino de uma… | Back | gaspar | 1 | prod | 16.4.0 | 0 | 7 | — sem mudança | |
| 29 | Acompanhar | Falha ao mover arquivo processado no armazenamento (operação não suportada) | NotSupportedException: [MoveProcessedStorageFilesAsync] storageId=3… | Back | gaspar | 1 | prod | 16.4.0 | 2 | 6 | — sem mudança | |
| 30 | Sem impacto | Falha de inicialização de serviço (injeção de dependência) | DependencyResolutionException: An exception was thrown while activating… | Back | NoWebsite | 1 | other | 16.3.22 | 0 | 6 | — sem mudança | |
| 31 | Sem impacto | Falha ao identificar o ambiente do cliente na requisição | HttpResponseException: Processing of the HTTP request resulted in an… | Back | NoWebsite | 1 | other | 16.3.24 | 0 | 5 | — sem mudança | |
| 32 | Acompanhar | Erro de SQL em banco externo (Oracle) | OracleException: ORA-00904: "TSCCLIGER"."NM_CLIENTE": invalid identifier… | Back | dattos (BTG) | 1 | prod | 15.4.11 | 0 | 5 | — sem mudança | |
| 33 | Acompanhar ↩ | Formato de dado inválido na importação | FormatException: Erro durante importação ID 91797 Input string was not in a… | Back | cofco | 2 | prod | 16.3.22, 16.3.24 | 0 | 4 | — sem mudança | |
| 34 | Acompanhar | Importação OFX: tipo de conta não suportado | OfxException: Unsupported Account Type Unsupported Account Type Trace… | Back | operafidc | 1 | prod | 16.3.22 | 0 | 4 | — sem mudança | |
| 35 | Acompanhar | Infra/banco | 2026-06-24 18:17:54.6697|ERROR|Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command|… | Portal | 192.168.102.123/health | 4 | other | 16.3.2 | 3 | 4 | ▲ 33% | |
| 36 | Acompanhar | Falha ao ler arquivo enviado (upload) | IOException: Error reading MIME multipart body part. Error reading MIME… | Back | natura | 2 | prod | 16.3.24, 16.4.0 | 0 | 3 | — sem mudança | |
| 37 | Acompanhar | Tabela ausente em banco externo (MySQL) | MySqlException: Table 'RPA-1286.TB_AUTBANK_TS_REQ_GERAL' doesn't exist… | Back | dattos (BTG) | 1 | prod | 15.4.11 | 0 | 3 | — sem mudança |
❓ Como ler este painel — régua, símbolos e limites (toque para abrir)
Os 3 baldes (regra automática, auditável)
- Precisa de ação erro de produto/dado que atinge cliente e está crescendo (≥5 ocorrências/24h) ou aparece em ≥3 ambientes sem cair (≥8/24h).
- Acompanhar ainda não atinge cliente, ou já está diminuindo.
- Sem impacto só em máquina de desenvolvimento ou infraestrutura, sem cliente.
- ⚠ Saturação/capacidade (disco, pool, timeout, fila) sobe para "Precisa de ação" mesmo sem cliente — precede a falha visível.
"Atinge cliente" = ambiente que não é dev (local-*), teste (eng-*), serviço ou NoWebsite. Toda contagem tem link Loki ao lado para conferir na fonte.
Símbolos
- 🔍 vX? hipótese de regressão de uma versão recente — a confirmar, não veredito.
- 🔗 N incidente consolidado de N erros da mesma raiz.
- 🎫 PRD-… card Jira candidato — confirme que é o mesmo problema.
- 🔥 módulo mais comprometido agora · crônico visto em ≥4 snapshots.
- em alta / constante / diminuindo = ritmo recente (24h vs 72h). ▲/▼ % = tendência vs o snapshot anterior. Eixos diferentes.
- NOVO / ESCALANDO / CRÔNICO = apareceu agora / subiu ≥50% vs ontem ou ~7d (base curta, baixa confiança) / recorrente em ≥4 snapshots. vs ontem / vs ~7d compara com o snapshot daquele período.
Cor
vermelho = precisa de ação · amarelo = acompanhar · cinza = sem impacto. Borda esquerda mais grossa = mais volume. Card apagado = perdendo força.